新一代MediDVR医疗录像机台式机MD2、便携式医疗录像机PMD2和上一代医疗录像机MD1u规格对比。



规格对比
| 型号 | MD1U | MD2 | PMD2 |
| LAN | 100M Base-T | 1000M Base-T | 1000M Base-T |
| 画中画 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| NAS (NFS/SMA) | 支持 | 支持的更好 | 支持的更好 |
| 相机控制 | 不支持 | RS232,RS485 | 不支持 |
| 屏幕 | 2.4″TFT | 4.3″IPS | 4.3″IPS |
| 触控屏 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 触屏播放 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 二维码扫描 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 手机,iPad 扫码控制 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 网络控制 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 电池断电备份 | 不支持 | 可选 | 支持 |
| 视频录制 | 1080P25/30 | 1080P50/60 | 1080P50/60 |
| 嵌入式音频记录 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| HDMI 环出 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 比特率 | 10mbps | 20mbps | 20mbps |
| 麦克风 | 1*麦克风 | 2*麦克风 | 1*麦克风 |
| 尺寸 | 320 x 165 x 110mm | 300 x 211 x 97.5mm | 131 x 85 x 42mmABS |





